Żywiecka Amatorska Liga Piłki Nożnej- zakończenie I rundy

Powrót do Wpisy

Żywiecka Amatorska Liga Piłki Nożnej- zakończenie I rundy

04.02.2018r. odbyła się ostatnia kolejka I rundy Żywieckiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Reprezentacja naszej Firmy po rozegraniu 11 kolejek znajduje się na I miejscu w tabeli. 

1

Lp. Drużyny Mecze Bramki Punkty
1. WODPOL 11 117-34 31
2. IR-BUD 11 93-46 27
3. ROBIRENT 11 101-57 27
4. SOLARMARK 11 91-48 24
5. OLDBOYS 11 88-52 22
6. BAR&MAR 11 92-72 21
7. THE REDS 11 54-58 15
8. SEWS CABIND 11 58-109 9
9. TM COMPLEX 11 52-108 6
10. MIKRON 11 32-89 5
11. ANT-ŻYWIEC 11 43-75 4
12. HUTCHINSON 11 39-112 4
Powrót do Wpisy